Dichtung Wärmetauscher Gea (N40, 184, NT100, NT150L)
Wärmetauscher, Dichtungsplattenwärmetauscher N40, 184, NT100, NT150L Produktbeschreibung Plattenwärmetauscher bieten ein;
Basisinformation.
Modell Nr. | N40, 184, NT100, NT150L |
Wärmeübertragungsoberfläche | Plattenwärmetauscher |
Keramik-Heizgerätetyp | Keramikheizung |
Dichtungstyp | Aufsteckbar, geklebt, Knopfverschluss, Sonderverschluss |
Düsen | Metallgefüttert/Gummigefüttert |
Dichtungsmaterial | Nitril, EPDM, Viton usw |
Plattenmaterialien | Edelstahl: Legierung 304, Legierung 316, Legierung C276 |
Transportpaket | Holzkiste, Karton |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | GD |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 10000/PC |
Produktbeschreibung
Wärmetauscher, Dichtungsplattenwärmetauscher N40, 184, NT100, NT150LProduktbeschreibung
Plattenwärmetauscher sorgen für eine effiziente Wärmeübertragung bei geringem Platzbedarf – viel kleiner und effizienter
als Rohrbündelwärmetauscher. Plattenwärmetauscher sind so konzipiert, dass sie die Wärmeübertragung optimieren
Wellplatten bieten die größte Oberfläche, durch die einem Gas oder einer Flüssigkeit Wärme entzogen werden kann
zum anderen. Die Geräte sind außerdem flexibel gestaltet und leicht zu reinigen und zu warten.
Vorteile
1. Präzise Wärmeübertragung: nähere Annäherung an die Temperatur, echter Gegenstromfluss, 80–90 % weniger Haltevolumen.
2. Niedrige Gesamtkosten: geringe Kapitalinvestition, reduzierte Installationskosten, begrenzte Wartungs- und Betriebskosten.
3. Maximale Zuverlässigkeit: weniger Verschmutzung, Stress, Verschleiß und Korrosion.
4.Umweltverträglich: minimaler Energieverbrauch für maximale Prozesswirkung, reduzierter Reinigungsaufwand.
5. Einfache Erweiterung der Kapazität: Fügen Sie einfach Platten am vorhandenen Rahmen hinzu oder entfernen Sie sie.
Spezifikationen für Platten- und Rahmenwärmetauscher | ||||||||
Modell | Rahmentyp | Abmessungen (mm) | Verbindungen (mm) | Maximaler Durchfluss (M3/H) | ||||
1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | Höhe | Breite | Länge | |||
TF3SM | LF10 | LF16 | - | 320 | 160 | 140-440 | 20-30 | 20 |
TF3 | LF10 | LF16 | - | 480 | 180 | 250-400 | 20-30 | 20 |
MF10 | MF16 | - | 480 | 180 | 250-500 | 20-30 | 20 | |
TF6B | LF10 | LF16 | LF25 | 920 | 320 | 500-700 | 50-60 | 40 |
MF10 | MF16 | MF25 | 920 | 320 | 500-1400 | 50-60 | 40 | |
TF6M | LF10 | LF16 | LF25 | 920 | 320 | 500-700 | 50-60 | 40 |
MF10 | MF16 | MF25 | 920 | 320 | 500-1400 | 50-60 | 40 | |
TF10B | MF10 | MF16 | MF25 | 1100 | 470 | 700-2300 | 100 | 190 |
TF10M | MF10 | MF16 | MF25 | 1100 | 470 | 700-2300 | 100 | 190 |
TF15B | HF10 | HF16 | HF25 | 1885 | 650 | 1100-3700 | 150 | 400 |
TF15M | HF10 | HF16 | HF25 | 1885 | 650 | 1100-3700 | 150 | 400 |
TF20M | HF10 | HF16 | HF25 | 2140 | 780 | 900-4100 | 200 | 600 |
TF25B | HF10 | HF16 | HF25 | 2590 | 920 | 1600-3500 | 250 | 1100 |
TF30 | HF10 | HF16 | HF25 | 2880 | 1170 | 1600-4800 | 300 | 1300 |
TF10FF | MF10 | - | - | 1650 | 520 | 900-3500 | 100 | 190 |
TF20FF | HF10 | - | - | 2100 | 750 | 3600-4100 | 200 | 600 |
Anwendung
Plattenwärmetauscher von Shanghai Empire werden häufig in zahlreichen Branchen und Anwendungen eingesetzt
bieten spezifische Dienstleistungen für verschiedene Anforderungen. Unsere Plattenwärmetauscher sind für den Einsatz in den folgenden Branchen geeignet.
1. Kühlung: Wird für Kondensator und Verdampfer verwendet
2.HVAC: Zwischenwärmetauscher, der mit dem Kessel zusammenarbeitet, Hochhaus-Zwischenwärmetauscher.
3. Chemische Industrie: Soda-Industrie, synthetisches Ammoniak, Alkoholfermentation, Harzverbundkühlung usw.
4. Lebensmittel und Getränke: Saftsterilisation, Kühlung, Erhitzen und Kühlen von Tier- und Pflanzenölen.
5. Zentralheizung: Wärmekraftwerk-Abwärme-Fernwärme, Badewasserheizung.
6. Papierindustrie: Wärmerückgewinnung im Bleichprozess, Erhitzen der Waschschlämme.
7.Energieindustrie: Ölgurren von Hochspannungstransformatoren, Ölkühlung von Generatorlagern usw.
8. Metallurgische Industrie: Erhitzen und Kühlen von Aluminatlauge, Kühlung von Stahlherstellungsprozessen usw.
9. Maschinenindustrie: alle Arten von Abschreckflüssigkeitskühlung, Reduser-Schmierölkühlung usw.
10.Marine: Schiffbau.
11.Medizinische Industrie: Arzneimittelherstellung.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt